Мы используем файлы cookie.
Москва
Изменить

Кредитный калькулятор

100 тыс100 млн
1 год30 лет
1%35%

Популярные ипотечные программы

  • File-request
    Одна заявка на все программы
    • Узнайте персональный лимит
    • Получите одобрение по всем доступным программам
  • Региональная ипотека
    Ипотека на покупку жилья в Белгородской, Курской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках
    Диапазон ПСК
    18,064–21,839%
    Ставка
    от 2%
    Сумма
    до 6 млн ₽
    Взнос
    от 10,1%
  • Baby-bed-03
    Семейная ипотека
    С ребёнком до 6 лет, ребёнком-инвалидом или двумя детьми
    Диапазон ПСК
    17,571–17,847%
    Ставка
    от 6%
    Сумма
    до 15 млн ₽
    Взнос
    от 20,1%
  • Secondary-housing
    Ипотека на вторичное жильё
    Покупка квартиры, комнаты, апартаментов, таунхауса, жилого дома или его части
    Диапазон ПСК
    18,816–25,618%
    Ставка
    от 15,5%
    Сумма
    до 100 млн ₽
    Взнос
    от 20,1%
  • image
    Ипотека для IT
    Для сотрудников IT-компаний, кроме Москвы и Санкт‑Петербурга
    Диапазон ПСК
    16,571–20,327%
    Ставка
    от 6%
    Сумма
    до 18 млн ₽
    Взнос
    от 20,1%
Ежемесячный платёж
0 ₽
Общая сумма займа
1 000 000 ₽
Сумма кредита
1 000 000 ₽
Переплата
0 ₽
Кредит наличными
До 20 млн рублей на срок до 20 лет
Оформить онлайн в Сбере
Wallet
Рассчитайте доступность ипотеки
Укажите вашу зарплату и траты, а мы рассчитаем удобный платёж
Rate-approved
Предложения по ипотеке
В других городах

График платежей

МесяцПлатежПроцентыОсновной долгОстаток долга
Август47 010 ₽47 010 ₽0 ₽2 700 000 ₽
Сентябрь47 010 ₽47 010 ₽0 ₽2 700 000 ₽
Октябрь47 010 ₽45 493 ₽1 516 ₽2 698 484 ₽
Ноябрь47 010 ₽46 983 ₽26 ₽2 698 457 ₽
Декабрь47 010 ₽45 467 ₽1 542 ₽2 696 915 ₽
2027
Январь47 010 ₽46 956 ₽54 ₽2 696 861 ₽
Февраль47 010 ₽46 955 ₽55 ₽2 696 806 ₽
Март47 010 ₽42 410 ₽4 600 ₽2 692 207 ₽
Апрель47 010 ₽46 874 ₽136 ₽2 692 071 ₽
Май47 010 ₽45 360 ₽1 650 ₽2 690 421 ₽
Июнь47 010 ₽46 843 ₽167 ₽2 690 254 ₽
Июль47 010 ₽45 329 ₽1 681 ₽2 688 574 ₽
Август47 010 ₽46 811 ₽199 ₽2 688 375 ₽
Сентябрь47 010 ₽46 807 ₽202 ₽2 688 172 ₽
Октябрь47 010 ₽45 294 ₽1 716 ₽2 686 457 ₽
Ноябрь47 010 ₽46 774 ₽236 ₽2 686 221 ₽
Декабрь47 010 ₽45 261 ₽1 749 ₽2 684 472 ₽
2028
Январь47 010 ₽46 624 ₽386 ₽2 684 086 ₽
Февраль47 010 ₽46 605 ₽405 ₽2 683 682 ₽
Март47 010 ₽43 591 ₽3 418 ₽2 680 264 ₽
Апрель47 010 ₽46 538 ₽471 ₽2 679 792 ₽
Май47 010 ₽45 029 ₽1 980 ₽2 677 812 ₽
Июнь47 010 ₽46 496 ₽514 ₽2 677 298 ₽
Июль47 010 ₽44 987 ₽2 022 ₽2 675 276 ₽
Август47 010 ₽46 452 ₽558 ₽2 674 719 ₽
Сентябрь47 010 ₽46 442 ₽567 ₽2 674 151 ₽
Октябрь47 010 ₽44 935 ₽2 075 ₽2 672 076 ₽
Ноябрь47 010 ₽46 396 ₽613 ₽2 671 463 ₽
Декабрь47 010 ₽44 889 ₽2 120 ₽2 669 343 ₽
2029
Январь47 010 ₽46 464 ₽546 ₽2 668 796 ₽