Мы используем файлы cookie.
Москва
Изменить

Кредитный калькулятор

100 тыс100 млн
1 год30 лет
1%35%

Популярные ипотечные программы

  • File-request
    Одна заявка на все программы
    • Узнайте персональный лимит
    • Получите одобрение по всем доступным программам
  • Региональная ипотека
    Ипотека на покупку жилья в Белгородской, Курской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках
    Диапазон ПСК
    18,064–21,839%
    Ставка
    от 2%
    Сумма
    до 6 млн ₽
    Взнос
    от 10,1%
  • Baby-bed-03
    Семейная ипотека
    С ребёнком до 6 лет, ребёнком-инвалидом или двумя детьми
    Диапазон ПСК
    17,571–17,847%
    Ставка
    от 6%
    Сумма
    до 15 млн ₽
    Взнос
    от 20,1%
  • Secondary-housing
    Ипотека на вторичное жильё
    Покупка квартиры, комнаты, апартаментов, таунхауса, жилого дома или его части
    Диапазон ПСК
    18,816–25,618%
    Ставка
    от 15,5%
    Сумма
    до 100 млн ₽
    Взнос
    от 20,1%
  • image
    Ипотека для IT
    Для сотрудников IT-компаний, кроме Москвы и Санкт‑Петербурга
    Диапазон ПСК
    16,571–20,327%
    Ставка
    от 6%
    Сумма
    до 18 млн ₽
    Взнос
    от 20,1%
Ежемесячный платёж
0 ₽
Общая сумма займа
1 000 000 ₽
Сумма кредита
1 000 000 ₽
Переплата
0 ₽
Кредит наличными
До 20 млн рублей на срок до 20 лет
Оформить онлайн в Сбере
Wallet
Рассчитайте доступность ипотеки
Укажите вашу зарплату и траты, а мы рассчитаем удобный платёж
Rate-approved
Предложения по ипотеке
В других городах

График платежей

МесяцПлатежПроцентыОсновной долгОстаток долга
Август48 156 ₽48 156 ₽-0 ₽2 700 000 ₽
Сентябрь48 156 ₽48 156 ₽-0 ₽2 700 000 ₽
Октябрь48 156 ₽46 603 ₽1 553 ₽2 698 447 ₽
Ноябрь48 156 ₽48 128 ₽28 ₽2 698 419 ₽
Декабрь48 156 ₽46 575 ₽1 581 ₽2 696 838 ₽
2027
Январь48 156 ₽48 100 ₽56 ₽2 696 782 ₽
Февраль48 156 ₽48 099 ₽57 ₽2 696 724 ₽
Март48 156 ₽43 443 ₽4 713 ₽2 692 011 ₽
Апрель48 156 ₽48 014 ₽142 ₽2 691 869 ₽
Май48 156 ₽46 462 ₽1 694 ₽2 690 175 ₽
Июнь48 156 ₽47 981 ₽175 ₽2 690 000 ₽
Июль48 156 ₽46 430 ₽1 726 ₽2 688 274 ₽
Август48 156 ₽47 947 ₽209 ₽2 688 065 ₽
Сентябрь48 156 ₽47 943 ₽213 ₽2 687 852 ₽
Октябрь48 156 ₽46 393 ₽1 763 ₽2 686 089 ₽
Ноябрь48 156 ₽47 908 ₽248 ₽2 685 841 ₽
Декабрь48 156 ₽46 358 ₽1 798 ₽2 684 043 ₽
2028
Январь48 156 ₽47 758 ₽399 ₽2 683 644 ₽
Февраль48 156 ₽47 734 ₽422 ₽2 683 222 ₽
Март48 156 ₽44 647 ₽3 509 ₽2 679 713 ₽
Апрель48 156 ₽47 664 ₽492 ₽2 679 220 ₽
Май48 156 ₽46 118 ₽2 038 ₽2 677 182 ₽
Июнь48 156 ₽47 619 ₽537 ₽2 676 644 ₽
Июль48 156 ₽46 073 ₽2 083 ₽2 674 562 ₽
Август48 156 ₽47 572 ₽584 ₽2 673 978 ₽
Сентябрь48 156 ₽47 562 ₽594 ₽2 673 383 ₽
Октябрь48 156 ₽46 017 ₽2 139 ₽2 671 244 ₽
Ноябрь48 156 ₽47 513 ₽643 ₽2 670 601 ₽
Декабрь48 156 ₽45 969 ₽2 187 ₽2 668 414 ₽
2029
Январь48 156 ₽47 576 ₽580 ₽2 667 834 ₽