Стоимость покупки частного дома в переулке 2-м Кутузова (Краснодон):
| Минимальная цена | 4,2 млн руб. |
| Средняя цена | 4,2 млн руб. |
| Максимальная цена | 4,2 млн руб. |
| Минимальная цена за м2 | 57 534 руб. |
| Средняя цена за м2 | 57 534 руб. |
| Максимальная цена за м2 | 57 534 руб. |
| Минимальная площадь | 73 м2 |
| Максимальная площадь | 73 м2 |






4 200 000 ₽
57 534 ₽/м²




2 050 000 ₽
41 000 ₽/м²






5 900 000 ₽
75 641 ₽/м²