Стоимость покупки дорогого коттеджа на улице 26 Бакинских Комиссаров (Луганск):
| Минимальная цена: | {min_price} руб. |
| Средняя цена: | {median_price} руб. |
| Максимальная цена: | {max_price} руб. |
| Минимальная цена за м2: | {min_square_price} руб. |
| Средняя цена за м2: | {median_square_price} руб. |
| Максимальная цена за м2: | {max_square_price} руб. |
| Минимальная площадь: | {min_area} м2 |
| Максимальная площадь: | {max_area} м2 |






25 000 000 ₽
45 454 ₽/м²






40 000 000 ₽
74 074 ₽/м²






26 500 000 ₽
51 396 ₽/м²






25 500 000 ₽
49 456 ₽/м²






37 500 000 ₽
65 789 ₽/м²