Стоимость покупки дорогого коттеджа на Троицкой улице (Луганск):
| Минимальная цена: | {min_price} руб. |
| Средняя цена: | {median_price} руб. |
| Максимальная цена: | {max_price} руб. |
| Минимальная цена за м2: | {min_square_price} руб. |
| Средняя цена за м2: | {median_square_price} руб. |
| Максимальная цена за м2: | {max_square_price} руб. |
| Минимальная площадь: | {min_area} м2 |
| Максимальная площадь: | {max_area} м2 |






15 900 000 ₽
72 272 ₽/м²






18 500 000 ₽
84 090 ₽/м²






15 000 000 ₽
41 666 ₽/м²