Стоимость покупки частного дома на Цимлянской улице (Перевальск):
| Минимальная цена | {min_price} руб. |
| Средняя цена | {median_price} руб. |
| Максимальная цена | {max_price} руб. |
| Минимальная цена за м2 | {min_square_price} руб. |
| Средняя цена за м2 | {median_square_price} руб. |
| Максимальная цена за м2 | {max_square_price} руб. |
| Минимальная площадь | {min_area} м2 |
| Максимальная площадь | {max_area} м2 |





6 200 000 ₽
37 125 ₽/м²




2 900 000 ₽
53 703 ₽/м²




8 200 000 ₽
102 500 ₽/м²




1 450 000 ₽
22 411 ₽/м²




1 200 000 ₽
22 727 ₽/м²